| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Ratsmitglieder | |||
| Rat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Mitglieder des Ausschusses | |||
| Sport- und Kulturausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Feuerwehrausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Betriebsausschuss für den Immobilienbetrieb Pflege Service Edewecht | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Straßen- und Wegeausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Beigeordnete (BG bzw. stv. BG) | |||
| Verwaltungsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
