| Vorsitzender |
| Ø Ausschuss für Soziales, Frauen, Familie und Senioren | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2011 | 24.06.2013 | von 01.11.2011 bis 24.06.2013 |
| Ratsmitglieder |
| Rat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
| Mitglieder des Ausschusses |
| Ausschuss für Landwirtschaft und Umweltschutz | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 |
| Bauausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 |
| Schulausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 |
| Sport- und Kulturausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
| Straßen- und Wegeausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 06.05.2013 | bis 06.05.2013 |
| Wirtschafts- und Haushaltsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 |
| Feuerwehrausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 |
| Bauausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 07.05.2013 | 31.10.2021 | von 07.05.2013 bis 31.10.2021 |
| Betriebsausschuss für den Immobilienbetrieb Pflege Service Edewecht | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 |
| Straßen- und Wegeausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 |
| Beigeordnete (BG bzw. stv. BG) |
| Verwaltungsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 |
| Mitglieder des Ausschusses |
| Verwaltungsrat Pflege Service Edewecht | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |