| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ratsmitglieder | |||||
| Rat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 18.09.2023 | von 18.09.2023 |
| Mitglieder des Ausschusses | |||||
| Kinder-, Jugend- und Sozialausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 18.09.2023 | von 18.09.2023 |
| Schulausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 18.09.2023 | von 18.09.2023 |
| Wirtschafts- und Haushaltsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 18.09.2023 | von 18.09.2023 |
