| Vorsitzender |
| Wirtschafts- und Haushaltsausschuss | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 |
| Ausschuss für Landwirtschaft und Umweltschutz | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2016 | 22.03.2021 | von 01.11.2016 bis 22.03.2021 |
| Ratsmitglieder |
| Rat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 |
| Mitglieder des Ausschusses |
| Bauausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2011 | 14.12.2015 | von 01.11.2011 bis 14.12.2015 |
| Feuerwehrausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2011 | 14.12.2015 | von 01.11.2011 bis 14.12.2015 |
| Ø Ausschuss für Soziales, Frauen, Familie und Senioren | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 24.06.2013 | von 01.11.2011 bis 24.06.2013 |
| Ø Kinder- und Jugendausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 24.06.2013 | von 01.11.2011 bis 24.06.2013 |
| Straßen- und Wegeausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2011 | 14.12.2015 | von 01.11.2011 bis 14.12.2015 |
| Schulausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 07.05.2013 | 14.12.2015 | von 07.05.2013 bis 14.12.2015 |
| Sport- und Kulturausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 07.05.2013 | 14.12.2015 | von 07.05.2013 bis 14.12.2015 |
| Kinder-, Jugend- und Sozialausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.06.2013 | 31.10.2016 | von 24.06.2013 bis 31.10.2016 |
| Verwaltungsrat Pflege Service Edewecht | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 04.07.2014 | 14.12.2015 | von 04.07.2014 bis 14.12.2015 |
| Straßen- und Wegeausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 14.12.2015 | 31.10.2016 | von 14.12.2015 bis 31.10.2016 |
| Bauausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
| Betriebsausschuss für den Immobilienbetrieb Pflege Service Edewecht | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 |
| Feuerwehrausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
| Schulausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
| Beigeordnete (BG bzw. stv. BG) |
| Verwaltungsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 |
| Mitglieder des Ausschusses |
| Verwaltungsrat Pflege Service Edewecht | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 |
| Kinder-, Jugend- und Sozialausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 26.03.2019 | 31.10.2021 | von 26.03.2019 bis 31.10.2021 |
| Ausschuss für Landwirtschaft, Klima- und Umweltschutz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.03.2021 | | von 23.03.2021 |