| Vorsitzender |
| Theodor Vehndel | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | | | |
| Mitglieder des Ausschusses |
| Detlef Reil | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Knut Bekaan | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | |
| Roland Jacobs | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | |
| Mark Gröber | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 25.03.2019 | bis 25.03.2019 |
| Hergen Erhardt | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Thomas Apitzsch | UWG | UWG Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Dirk von Aschwege | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Wolfgang Diedrich | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 19.06.2018 | 31.10.2021 | von 19.06.2018 bis 31.10.2021 |
| Christian Eiskamp | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Heidi Exner | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
| Arno Frahmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
| Jörg Korte | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Wolfgang Krüger | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Jürgen Kuhlmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.03.2019 | | von 26.03.2019 |
| Kirsten Meyer-Oltmer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Gundolf Oetje | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
| Torsten Pophanken | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Hille Rodiek | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
| Jost Urbanke | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Mitglieder mit Grundmandat |
| Rolf Kaptein | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Ralf Andre Krallmann | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |