| Vorsitzender |
| Torsten Pophanken | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | | | | | |
| Mitglieder des Ausschusses |
| Mark Gröber | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | Kirsten Meyer-Oltmer | CDU | Kirsten Meyer-Oltmer CDU |
| Gundolf Oetje | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | Dirk von Aschwege | CDU | Dirk von Aschwege CDU |
| Uwe Hilgen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 17.12.2018 | bis 17.12.2018 | Knut Bekaan | SPD | Knut Bekaan SPD |
| Dirk von Aschwege | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | | |
| Stefan von Aschwege | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 18.12.2018 | 31.10.2021 | von 18.12.2018 bis 31.10.2021 | Knut Bekaan | SPD | Knut Bekaan SPD |
| Knut Bekaan | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | | |
| Dominik Bruns | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | | |
| Wolfgang Diedrich | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 19.06.2018 | 31.10.2021 | von 19.06.2018 bis 31.10.2021 | | |
| Christian Eiskamp | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | Jürgen Kuhlmann | CDU | Jürgen Kuhlmann CDU |
| Hergen Erhardt | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | Detlef Reil | Bündnis 90/Die Grünen | Detlef Reil Bündnis 90/Die Grünen |
| Josefine Hinrichs | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | | |
| Jan Malte Jeddeloh | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 30.05.2018 | bis 30.05.2018 | | |
| Rolf Kaptein | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | | | Ralf Andre Krallmann | FDP | Ralf Andre Krallmann FDP |
| Wolfgang Krüger | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | | |
| Jürgen Kuhlmann | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 19.06.2018 | 31.10.2021 | von 19.06.2018 bis 31.10.2021 | | |
| Kirsten Meyer-Oltmer | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | | |
| Detlef Reil | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | | |
| Hille Rodiek | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 | | |
| Jost Urbanke | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | | |
| Jörg Korte | UWG | UWG Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | | |
| Mitglieder mit Grundmandat |
| Thomas Apitzsch | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | | | | | |
| Ralf Andre Krallmann | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | | |
| Wolfgang Stöver | NPD | NPD Mitglied | Mitglied | | 25.01.2020 | bis 25.01.2020 | | |
| Vertretung des Kreissportbundes Ammerland |
| Monika Wiemken | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | | | | | |
| Stefan von Aschwege | | Stellvertreter | Stellvertreter | | 17.12.2018 | bis 17.12.2018 | | |