| Vorsitzende |
| Helge Kahnert | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | Anke zu Jeddeloh | CDU | Anke zu Jeddeloh CDU |
| Vorsitzender |
| Gundolf Oetje | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2011 | 24.06.2013 | von 01.11.2011 bis 24.06.2013 | Mark Gröber | CDU | Mark Gröber CDU |
| Mitglieder des Ausschusses |
| Heidi Exner | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 24.06.2013 | von 01.11.2011 bis 24.06.2013 | Erich Henkensiefken | CDU | Erich Henkensiefken CDU |
| Erhard Hennig-Weltzien | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 24.06.2013 | von 01.11.2011 bis 24.06.2013 | Axel Hohnholz | CDU | Axel Hohnholz CDU |
| Klaus Laumann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 24.06.2013 | von 01.11.2011 bis 24.06.2013 | Wolfgang Seeger | CDU | Wolfgang Seeger CDU |
| Hiltrud Engler | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 24.06.2013 | von 01.11.2011 bis 24.06.2013 | Uwe Martens | Bündnis 90/Die Grünen | Uwe Martens Bündnis 90/Die Grünen |
| Kai Bischoff | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 24.06.2013 | von 01.11.2011 bis 24.06.2013 | Theodor Vehndel | SPD | Theodor Vehndel SPD |
| Josefine Hinrichs | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 24.06.2013 | bis 24.06.2013 | Torsten Pophanken | SPD | Torsten Pophanken SPD |
| Torsten Pophanken | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 30.09.2009 | 24.06.2013 | von 30.09.2009 bis 24.06.2013 | | |
| Ewald Bruns | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | Erich Henkensiefken | CDU | Erich Henkensiefken CDU |
| Christa Haskamp | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | | |
| Daniel Ledesma Kirchner | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | | |
| Ole Martens | Die Grünen | Die Grünen Mitglied | Mitglied | | 29.09.2009 | bis 29.09.2009 | | |
| Jack Morin | Die Grünen | Die Grünen Mitglied | Mitglied | 30.09.2009 | 31.10.2011 | von 30.09.2009 bis 31.10.2011 | | |
| Sylvia Sachse-Schwarz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 29.09.2009 | bis 29.09.2009 | | |
| Thomas Schöngen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | | |
| Mark Gröber | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2011 | 24.06.2013 | von 01.11.2011 bis 24.06.2013 | | |
| Erich Henkensiefken | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 24.06.2013 | bis 24.06.2013 | | |
| Axel Hohnholz | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2011 | 24.06.2013 | von 01.11.2011 bis 24.06.2013 | | |
| Wolfgang Seeger | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2011 | 24.06.2013 | von 01.11.2011 bis 24.06.2013 | | |
| Uwe Martens | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2011 | 24.06.2013 | von 01.11.2011 bis 24.06.2013 | | |
| Knut Bekaan | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | | |
| Jörg Brunßen | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | | |
| Dr. Hans Fittje | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 06.05.2013 | bis 06.05.2013 | | |
| Christian Geißelbrecht | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 30.03.2008 | bis 30.03.2008 | | |
| Rüdiger Gleba | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 23.06.2009 | 31.10.2011 | von 23.06.2009 bis 31.10.2011 | | |
| Uwe Heiderich-Willmer | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | | |
| Uwe Hilgen | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 07.05.2013 | 24.06.2013 | von 07.05.2013 bis 24.06.2013 | | |
| Roland Jacobs | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 07.05.2013 | 24.06.2013 | von 07.05.2013 bis 24.06.2013 | | |
| Enno Jeddeloh | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 07.05.2013 | 24.06.2013 | von 07.05.2013 bis 24.06.2013 | Uwe Hilgen | SPD | Uwe Hilgen SPD |
| Gerhard Meyer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 07.05.2013 | 24.06.2013 | von 07.05.2013 bis 24.06.2013 | Roland Jacobs | SPD | Roland Jacobs SPD |
| Günter Oltmer | UWG | UWG Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | | |
| Sigrid Rakow | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 31.03.2008 | 31.10.2011 | von 31.03.2008 bis 31.10.2011 | | |
| Henning Reins | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 23.06.2009 | bis 23.06.2009 | | |
| Freia Taeger | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2011 | 06.05.2013 | von 01.11.2011 bis 06.05.2013 | | |
| Theodor Vehndel | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2011 | 24.06.2013 | von 01.11.2011 bis 24.06.2013 | | |
| Anke zu Jeddeloh | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | | |
| Mitglieder mit Grundmandat |
| Thomas Apitzsch | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | | 24.06.2013 | bis 24.06.2013 | | |
| Gerold Kahle | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | Rolf Kaptein | FDP | Rolf Kaptein FDP |
| Jörg Korte | UWG | UWG Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2011 | 24.06.2013 | von 01.11.2011 bis 24.06.2013 | | |
| Rolf Kaptein | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | | |
| Vertretung des Behindertenbeirats |
| Kai Speckmann | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.11.2011 | 24.06.2013 | von 01.11.2011 bis 24.06.2013 | | |
| Gerold von Aschwege | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.11.2011 | 24.06.2013 | von 01.11.2011 bis 24.06.2013 | | |