Vorsitzender |
Theodor Vehndel | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 | | |
Klaus Laumann | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | | |
Mitglieder des Ausschusses |
Erich Henkensiefken | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | Egon Wichmann | CDU | Egon Wichmann CDU |
Erhard Hennig-Weltzien | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Wolfgang Seeger | CDU | Wolfgang Seeger CDU |
Gundolf Oetje | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 06.05.2013 | bis 06.05.2013 | | |
Detlef Reil | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 | | |
Knut Bekaan | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | | |
Roland Jacobs | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 | | |
Enno Jeddeloh | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 14.12.2015 | bis 14.12.2015 | Gerhard Meyer | SPD | Gerhard Meyer SPD |
Uwe Heiderich-Willmer | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | Jack Morin | Die Grünen | Jack Morin Die Grünen |
Rolf Kaptein | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | | |
Manfred Lüers | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | | |
Thomas Schöngen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | | |
Jörg Brunßen | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 06.05.2013 | bis 06.05.2013 | | |
Mark Gröber | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2011 | 25.03.2019 | von 01.11.2011 bis 25.03.2019 | | |
Wolfgang Seeger | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | | |
Egon Wichmann | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | | |
Hergen Erhardt | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 | | |
Thomas Apitzsch | UWG | UWG Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | | |
Dirk von Aschwege | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | | |
Kai Bischoff | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2011 | 14.12.2015 | von 01.11.2011 bis 14.12.2015 | | |
Kai Bischoff | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 14.12.2015 | 31.10.2016 | von 14.12.2015 bis 31.10.2016 | Jörg Brunßen | CDU | Jörg Brunßen CDU |
Ewald Bruns | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | | |
Wiebke Carls | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | | |
Wolfgang Diedrich | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 19.06.2018 | 31.10.2021 | von 19.06.2018 bis 31.10.2021 | | |
Christian Eiskamp | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | | |
Heidi Exner | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 | | |
Arno Frahmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 | | |
Ralf Gauger | Einzelbewerber | Einzelbewerber Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | | |
Christian Geißelbrecht | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 30.03.2008 | bis 30.03.2008 | | |
Björn Görner | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | | |
Uwe Heiderich-Willmer | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | | |
Josefine Hinrichs | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2011 | 14.12.2015 | von 01.11.2011 bis 14.12.2015 | | |
Enno Jeddeloh | SPD | SPD Stellvertreter | Stellvertreter | 14.12.2015 | 31.10.2016 | von 14.12.2015 bis 31.10.2016 | | |
Gerold Kahle | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | | |
Helge Kahnert | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | | |
Jörg Korte | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 | | |
Wolfgang Krüger | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | | |
Jürgen Kuhlmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.03.2019 | | von 26.03.2019 | | |
Edo Linemann | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 31.03.2008 | 19.03.2012 | von 31.03.2008 bis 19.03.2012 | | |
Ole Martens | Die Grünen | Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 29.09.2009 | bis 29.09.2009 | | |
Gerhard Meyer | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 19.03.2012 | 31.10.2016 | von 19.03.2012 bis 31.10.2016 | | |
Kirsten Meyer-Oltmer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | | |
Jack Morin | Die Grünen | Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 30.09.2009 | 31.10.2011 | von 30.09.2009 bis 31.10.2011 | | |
Gundolf Oetje | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 | | |
Torsten Pophanken | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 30.09.2009 | 31.10.2011 | von 30.09.2009 bis 31.10.2011 | | |
Torsten Pophanken | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | | |
Hille Rodiek | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2016 | 19.06.2018 | von 01.11.2016 bis 19.06.2018 | | |
Sylvia Sachse-Schwarz | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 29.09.2009 | bis 29.09.2009 | | |
Freia Taeger | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.03.2008 | bis 31.03.2008 | | |
Jost Urbanke | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | | |
Mitglieder mit Grundmandat |
Günter Oltmer | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | | |
Rolf Kaptein | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | | |
Ralf Andre Krallmann | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | | |