Vorsitzender |
Kai Hemmieoltmanns | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 11.06.2024 | | von 11.06.2024 | | |
Dr. Hans Fittje | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2016 | 10.06.2024 | von 01.11.2016 bis 10.06.2024 | Knut Bekaan | SPD | Knut Bekaan SPD |
Mitglieder des Ausschusses |
Erich Henkensiefken | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | Egon Wichmann | CDU | Egon Wichmann CDU |
Gundolf Oetje | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 | Kai Bischoff | CDU | Kai Bischoff CDU |
Uwe Heiderich-Willmer | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | | | | Hergen Erhardt | Bündnis 90/Die Grünen | Hergen Erhardt Bündnis 90/Die Grünen |
Enno Jeddeloh | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | | |
Frank von Aschwege | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | | |
Egon Wichmann | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | | |
Hiltrud Engler | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | | |
Knut Bekaan | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 14.12.2015 | 31.10.2016 | von 14.12.2015 bis 31.10.2016 | | |
Knut Bekaan | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 11.11.2016 | 31.10.2021 | von 11.11.2016 bis 31.10.2021 | | |
Kai Bischoff | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2011 | 14.12.2015 | von 01.11.2011 bis 14.12.2015 | | |
Kai Bischoff | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | | |
Dominik Bruns | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | Axel Hohnholz | CDU | Axel Hohnholz CDU |
Hergen Erhardt | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | | |
Uwe Hilgen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | | |
Axel Hohnholz | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | | |
Gerold Kahle | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | Rolf Kaptein | FDP | Rolf Kaptein FDP |
Wolfgang Krüger | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | Theodor Vehndel | SPD | Theodor Vehndel SPD |
Kirsten Meyer-Oltmer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | | |
Wolfgang Seeger | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | Ewald Bruns | CDU | Ewald Bruns CDU |
Theodor Vehndel | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 | | |
Knut Bekaan | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | | |
Ewald Bruns | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | | |
Rolf Kaptein | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | | |
Klaus Laumann | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | | |
Edo Linemann | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 31.03.2008 | 31.10.2011 | von 31.03.2008 bis 31.10.2011 | | |
Christian Geißelbrecht | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 30.03.2008 | bis 30.03.2008 | | |
Mitglieder mit Grundmandat |
Jörg Korte | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 14.12.2015 | von 01.11.2011 bis 14.12.2015 | | |
Thomas Apitzsch | UWG | UWG Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 14.12.2015 | bis 14.12.2015 | | |
Thomas Apitzsch | UWG | UWG Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | | |
Carsten Brucks | Die PARTEI | Die PARTEI Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | | |
Rolf Kaptein | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | | |
Jörg Korte | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | | |
Ralf Andre Krallmann | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | Rolf Kaptein | FDP | Rolf Kaptein FDP |
Ole Martens | Die Grünen | Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 29.09.2009 | bis 29.09.2009 | | |
Günter Oltmer | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | | |
Jack Morin | Die Grünen | Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 30.09.2009 | 31.10.2011 | von 30.09.2009 bis 31.10.2011 | | |
Vertretung der Feuerwehr |
Gemeindebrandmeister Hinrich Bischoff | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | | |
Jörg Hilgen | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.11.2011 | 31.03.2014 | von 01.11.2011 bis 31.03.2014 | | |
Andree Hoffbuhr | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.11.2011 | 31.03.2014 | von 01.11.2011 bis 31.03.2014 | | |
Rolf Windhorst | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.11.2011 | 30.08.2017 | von 01.11.2011 bis 30.08.2017 | | |
Hinrich Bischoff | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 | | |
Tim Helmerichs | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.04.2020 | | von 01.04.2020 | | |
Jörg Hilgen | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 18.09.2023 | | von 18.09.2023 | | |
Rolf Komandel | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.04.2019 | | von 01.04.2019 | | |
Klaus Oltmer | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 12.03.2024 | | von 12.03.2024 | | |
Uwe Wittig | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 31.03.2014 | 31.03.2020 | von 31.03.2014 bis 31.03.2020 | | |
Christian Niedrig | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 31.03.2014 | 18.09.2023 | von 31.03.2014 bis 18.09.2023 | | |
Manfred Stamer | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.11.2011 | 31.03.2019 | von 01.11.2011 bis 31.03.2019 | | |
Alf Kruse | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.01.2019 | | von 01.01.2019 | | |
Ralf Jürgens-Tatje | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.11.2011 | 12.03.2024 | von 01.11.2011 bis 12.03.2024 | | |