Vorsitzende |
Heidi Exner | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | | |
Vorsitzender |
Jürgen Kuhlmann | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | | |
Mitglieder des Ausschusses |
Frank von Aschwege | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Erich Henkensiefken | CDU | Erich Henkensiefken CDU |
Manfred Lüers | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 21.07.2014 | bis 21.07.2014 | Erhard Hennig-Weltzien | CDU | Erhard Hennig-Weltzien CDU |
Uwe Heiderich-Willmer | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | | |
Erich Henkensiefken | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | | |
Erhard Hennig-Weltzien | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | | |
Egon Wichmann | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | | |
Uwe Martens | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2011 | 06.05.2013 | von 01.11.2011 bis 06.05.2013 | | |
Detlef Reil | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2011 | 06.05.2013 | von 01.11.2011 bis 06.05.2013 | | |
Thomas Apitzsch | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 12.03.2024 | von 01.11.2016 bis 12.03.2024 | | |
Dirk von Aschwege | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 | | |
Stefan von Aschwege | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 18.12.2018 | 31.10.2021 | von 18.12.2018 bis 31.10.2021 | | |
Knut Bekaan | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.06.2009 | | von 23.06.2009 | | |
Kai Bischoff | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2011 | 14.12.2015 | von 01.11.2011 bis 14.12.2015 | | |
Kai Bischoff | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | | |
Lina Bischoff | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | | |
Jörg Brunßen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 07.05.2013 | | von 07.05.2013 | | |
Wolfgang Diedrich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 07.10.2014 | 31.10.2016 | von 07.10.2014 bis 31.10.2016 | Erhard Hennig-Weltzien | CDU | Erhard Hennig-Weltzien CDU |
Wolfgang Diedrich | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 19.06.2018 | 31.10.2021 | von 19.06.2018 bis 31.10.2021 | | |
Christian Eiskamp | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 | | |
Matthias Elsner | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | 12.03.2024 | | von 12.03.2024 | | |
Hergen Erhardt | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 | | |
Dr. Hans Fittje | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2016 | 17.12.2018 | von 01.11.2016 bis 17.12.2018 | | |
Josefine Hinrichs | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 07.05.2013 | 31.10.2016 | von 07.05.2013 bis 31.10.2016 | | |
Axel Hohnholz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | | |
Roland Jacobs | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 07.05.2013 | 14.12.2015 | von 07.05.2013 bis 14.12.2015 | | |
Roland Jacobs | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 28.01.2016 | 31.10.2021 | von 28.01.2016 bis 31.10.2021 | | |
Rolf Kaptein | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 | | |
Ralf Andre Krallmann | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | | |
Wolfgang Krüger | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | | |
Edo Linemann | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 31.03.2008 | 19.03.2012 | von 31.03.2008 bis 19.03.2012 | | |
Gerhard Meyer | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 19.03.2012 | 14.12.2015 | von 19.03.2012 bis 14.12.2015 | | |
Kirsten Meyer-Oltmer | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | | |
Gundolf Oetje | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | Erich Henkensiefken | CDU | Erich Henkensiefken CDU |
Gundolf Oetje | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 07.05.2013 | 31.10.2021 | von 07.05.2013 bis 31.10.2021 | | |
Helmut Pfeifer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | | |
Detlef Reil | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | | |
Hille Rodiek | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2016 | 19.06.2018 | von 01.11.2016 bis 19.06.2018 | | |
Wolfgang Seeger | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | Egon Wichmann | CDU | Egon Wichmann CDU |
Freia Taeger | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 23.06.2009 | bis 23.06.2009 | Thomas Schöngen | SPD | Thomas Schöngen SPD |
Freia Taeger | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 | | |
Theodor Vehndel | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 | | |
Rüdiger Gleba | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 23.06.2009 | 31.10.2011 | von 23.06.2009 bis 31.10.2011 | | |
Enno Jeddeloh | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | | |
Rolf Kaptein | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | | |
Klaus Laumann | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | | |
Günter Oltmer | UWG | UWG Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | | |
Thomas Schöngen | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | | |
Christian Geißelbrecht | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 30.03.2008 | bis 30.03.2008 | | |
Henning Reins | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 23.06.2009 | bis 23.06.2009 | | |
Mitglieder mit Grundmandat |
Gerold Kahle | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | Rolf Kaptein | FDP | Rolf Kaptein FDP |
Thomas Apitzsch | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | | 14.12.2015 | bis 14.12.2015 | | |
Jörg Korte | UWG | UWG Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2011 | 14.12.2015 | von 01.11.2011 bis 14.12.2015 | | |
Jörg Korte | UWG | UWG Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | | |
Michael Krause | parteilos | parteilos Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | | |
Ole Martens | Die Grünen | Die Grünen Mitglied | Mitglied | | 29.09.2009 | bis 29.09.2009 | | |
Jack Morin | Die Grünen | Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 30.09.2009 | 31.10.2011 | von 30.09.2009 bis 31.10.2011 | | |